Beschreibung
| Radkörper: | Stahl, glanzverzinkt |
| Lauffläche: | Stahl, runde Nut |
| Lagerung: | Rillenkugellager |
Für elektrisch angetriebene, untenlaufende Schiebetore

| Artikelnummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | L | Durchm. Nut | ||
| 1 x Rillenkugellager | ||||||
| TS1P058x20-M12-R | 58 | 20 | 26 | M12 x 050 | 16 | 200 |
| TS1P078x20-M14-R | 78 | 20 | 32 | M14 x 060 | 16 | 250 |
| TS1P088x20-M14-R | 88 | 20 | 32 | M14 x 060 | 16 | 250 |
| TS1P098x20-M14-R | 98 | 20 | 32 | M14 x 060 | 16 | 250 |
| TS1P118x20-M14-R | 118 | 20 | 32 | M14 x 060 | 16 | 250 |
| TS1P138x20-M14-R | 138 | 20 | 32 | M14 x 060 | 16 | 250 |
| TS1P158x20-M14-R | 158 | 20 | 32 | M14 x 060 | 16 | 250 |
| TS1P198x20-M14-R | 198 | 20 | 32 | M14 x 060 | 20 | 250 |
| TS1P078x24-M14-R | 78 | 24 | 32 | M14 x 060 | 20 | 250 |
| TS1P088x24-M14-R | 88 | 24 | 32 | M14 x 060 | 20 | 250 |
| TS1P098x24-M14-R | 98 | 24 | 32 | M14 x 060 | 20 | 250 |
| TS1P118x24-M14-R | 118 | 24 | 32 | M14 x 060 | 20 | 250 |
| TS1P138x24-M14-R | 138 | 24 | 32 | M14 x 060 | 20 | 250 |
| 2 x Rillenkugellager | ||||||
| TS2P078x30-M14-R | 78 | 30 | 34 | M14 x 070 | 20 | 500 |
| TS2P098x30-M14-R | 98 | 30 | 34 | M14 x 070 | 20 | 500 |
| TS2P118x30-M14-R | 118 | 30 | 34 | M14 x 070 | 20 | 500 |
| TS2P138x30-M14-R | 138 | 30 | 34 | M14 x 070 | 20 | 500 |
| TS2P158x30-M14-R | 158 | 30 | 34 | M14 x 070 | 20 | 500 |
| TS2P198x30-M14-R | 198 | 30 | 34 | M14 x 070 | 20 | 500 |
| TS2P248x38-M16-R | 248 | 38 | 48 | M16 x 080 | 20 | 800 |
| TS2P298x38-M16-R | 298 | 38 | 48 | M16 x 080 | 20 | 800 |


