Beschreibung
Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht originalgetreu (siehe Artikelbeschreibung).
| Radkörper: | Guss | 
| Lauffläche: | elastisches Polyurethan, rot, ca. 78° Shore A | 
| Lagerung: | Rillenkugellager | 
| Gehäuse: | schwere Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert; Gabelkopf mit abgedichtetem Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager, Schmiernippel Mittelbolzen verschraubt und gesichert  | 
| S00… Lenkrolle S07… Lenkrolle mit Doppelstop S08… Bockrolle  | 
| Artikelnummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S00P2-100GyP S07P2-100GyP S08P2-100GyP  | 100 | 40 | 145 | 35 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 300 | 
| S00P2-125GyP S07P2-125GyP S08P2-125GyP  | 125 | 50 | 170 | 50 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 400 | 
| S00P2-150GyP S07P2-150GyP S08P2-150GyP  | 150 | 50 | 200 | 55 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 500 | 
| S00P2-200GyP S07P2-200GyP S08P2-200GyP  | 200 | 50 | 245 | 60 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 650 | 
| S00P2-250GyP S07P2-250GyP S08P2-250GyP  | 250 | 50 | 295 | 70 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 800 | 
| S00P7-250GyP S07P7-250GyP S08P7-250GyP  | 250 | 80 | 305 | 70 | 175 x 140 | 140 x 105 | 15 | 950 | 
| S00P7-300GyP S07P7-300GyP S08P7-300GyP  | 300 | 75 | 355 | 75 | 175 x 140 | 140 x 105 | 15 | 1250 | 



