Beschreibung
Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht originalgetreu (siehe Artikelbeschreibung).
| Radkörper: | Aluminium-Druckguss |
| Lauffläche: | Polyurethan, aufgegossen, ca. 95° Shore A |
| Lagerung: | Rillenkugellager |
| Gehäuse: | Dickwandiges Stahlblech, verzinkt-chromatiert Gabelkopf mit gehärteten Lagerschalen und zweireihigem Kugelkranz; dicht schließender Staubschutzring |
| TS80… Lenkrolle TS87… Lenkrolle mit Doppelstop TS88… Bockrolle |
| Artikelnummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS80P2-125CUP | 125 | 50 | 170 | 54 | 135 x 110 | 105 x 076/084 | 11 | 500 |
| TS87P2-125CUP | 125 | 50 | 170 | 54 | 135 x 110 | 105 x 076/084 | 11 | 500 |
| TS88P2-125CUP | 125 | 50 | 170 | 54 | 135 x 110 | 105 x 076/084 | 11 | 500 |
| TS80P2-160CUP | 160 | 50 | 202 | 55 | 135 x 110 | 105 x 076/084 | 11 | 600 |
| TS87P2-160CUP | 160 | 50 | 202 | 55 | 135 x 110 | 105 x 076/084 | 11 | 600 |
| TS88P2-160CUP | 160 | 50 | 202 | 55 | 135 x 110 | 105 x 076/084 | 11 | 600 |
| TS80P2-200CUP | 200 | 50 | 245 | 55 | 135 x 110 | 105 x 076/084 | 11 | 800 |
| TS87P2-200CUP | 200 | 50 | 245 | 55 | 135 x 110 | 105 x 076/084 | 11 | 800 |
| TS88P2-200CUP | 200 | 50 | 245 | 55 | 135 x 110 | 105 x 076/084 | 11 | 800 |



