Beschreibung
Radkörper: | Polyamid, weiß |
Lauffläche: | Polyamid, weiß |
Lagerung: | Gleitlager |
Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt-chromatiert Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz |
A70… Lenkrolle A77… Lenkrolle mit Doppelstop A78… Bockrolle |
Alle Größen auch in Edelstahl lieferbar: Hier klicken!
Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A70R12-075AAG | 75 | 32 | 109 | 28 | 12,2 | 80 |
A77R12-075AAG | 75 | 32 | 109 | 28 | 12,2 | 80 |
A78R12-075AAG | 75 | 32 | 109 | 28 | 12,2 | 80 |
A70R12-100AAG | 100 | 32 | 131,5 | 40 | 12,2 | 90 |
A77R12-100AAG | 100 | 32 | 131,5 | 40 | 12,2 | 90 |
A78R12-100AAG | 100 | 32 | 131,5 | 40 | 12,2 | 90 |
A70R12-125AAG | 125 | 32 | 156,5 | 40 | 12,2 | 100 |
A77R12-125AAG | 125 | 32 | 156,5 | 40 | 12,2 | 100 |
A78R12-125AAG | 125 | 32 | 156,5 | 40 | 12,2 | 100 |
A70R12-150AAG | 150 | 32 | 181,5 | 45 | 12,2 | 100 |
A77R12-150AAG | 150 | 32 | 181,5 | 45 | 12,2 | 100 |
A78R12-150AAG | 150 | 32 | 181,5 | 45 | 12,2 | 100 |
A70S12-075AAG | 75 | 32 | 109 | 28 | M12 | 80 |
A77S12-075AAG | 75 | 32 | 109 | 28 | M12 | 80 |
A78S12-075AAG | 75 | 32 | 109 | 28 | M12 | 80 |
A70S12-100AAG | 100 | 32 | 131,5 | 40 | M12 | 90 |
A77S12-100AAG | 100 | 32 | 131,5 | 40 | M12 | 90 |
A78S12-100AAG | 100 | 32 | 131,5 | 40 | M12 | 90 |
A70S12-125AAG | 125 | 32 | 156,5 | 40 | M12 | 100 |
A77S12-125AAG | 125 | 32 | 156,5 | 40 | M12 | 100 |
A78S12-125AAG | 125 | 32 | 156,5 | 40 | M12 | 100 |
A70S12-150AAG | 150 | 32 | 181,5 | 45 | M12 | 100 |
A77S12-150AAG | 150 | 32 | 181,5 | 45 | M12 | 100 |
A78S12-150AAG | 150 | 32 | 181,5 | 45 | M12 | 100 |
A70E*-075AAG | 75 | 32 | 109 | 28 | Expander* | 80 |
A77E*-075AAG | 75 | 32 | 109 | 28 | Expander* | 80 |
A78E*-075AAG | 75 | 32 | 109 | 28 | Expander* | 80 |
A70E*-100AAG | 100 | 32 | 131,5 | 40 | Expander* | 90 |
A77E*-100AAG | 100 | 32 | 131,5 | 40 | Expander* | 90 |
A78E*-100AAG | 100 | 32 | 131,5 | 40 | Expander* | 90 |
A70E*-125AAG | 125 | 32 | 156,5 | 40 | Expander* | 100 |
A77E*-125AAG | 125 | 32 | 156,5 | 40 | Expander* | 100 |
A78E*-125AAG | 125 | 32 | 156,8 | 40 | Expander* | 100 |
A70E*-150AAG | 150 | 32 | 181,5 | 45 | Expander* | 100 |
A77E*-150AAG | 150 | 32 | 181,5 | 45 | Expander* | 100 |
A78E*-150AAG | 150 | 32 | 181,5 | 45 | Expander* | 100 |
* Expander wahlweise in rund oder vierkant, siehe unten
Befestigung
R12
Befestigung
S12
Befestigung
* E
Rundrohr
E0/18-20
E0/21-23
E0/24-27
E0/28-31
Vierkantrohr
E4/18-20
E4/21-23
E4/24-27
E4/28-31