Beschreibung
Radkörper: | Kunststoff, grau Fadenschutz |
Lauffläche: | thermoplastischer Gummi, grau, ca. 90° Shore A |
Lagerung: | Kugellager |
Gehäuse: | alle Metallteile aus Edelstahl Gabelkopf mit zweireihigem Kugelkranz |
AL70… Lenkrolle AL77… Lenkrolle mit Doppelstop AL78… Bockrolle |
Diese Edelstahlrollen empfehlen sich, wo …
– Korrosion ausgeschlossen sein muss
– besonderer Wert auf Hygiene gelegt wird
– für die Reinigung/Desinfektion entsprechende Anforderungen an die verbauten Materialien gestellt sind.
Einsatzgebiete sind z. B. die Gastronomie oder der medizinische Bereich sowie bei Geräten oder Möbeln, die der Witterung ausgesetzt sind.
Das thermoplastische Gummirad dämpft Abrollgeräusche, ist bodenschonend und geeignet für den Einsatz auf harten Böden wie z. B. Fliesen, Laminat oder Parkett.
Die Fadenschutzscheiben verhindern, dass im Fahrbetrieb aufgenommene Haare oder Fäden den Radlauf erschweren oder blockieren.
Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AL70R10-050PTKFVA AL77R10-050PTKFVA AL78R10-050PTKFVA | 50 | 24 | 73,5 | 25 | 10,2 | 50 |
AL70R10-075PTKFVA AL77R10-075PTKFVA AL78R10-075PTKFVA | 75 | 24 | 101 | 30,5 | 10,2 | 60 |
AL70R10-100PTKFVA AL77R10-100PTKFVA AL78R10-100PTKFVA | 100 | 24 | 123,5 | 40 | 10,2 | 80 |
AL70R10-125PTKFVA AL77R10-125PTKFVA AL78R10-125PTKFVA | 125 | 24 | 148,5 | 43 | 10,2 | 90 |
AL70S10-050PTKFVA AL77S10-050PTKFVA AL78S10-050PTKFVA | 50 | 24 | 73,5 | 25 | M10 | 50 |
AL70S10-075PTKFVA AL77S10-075PTKFVA AL78S10-075PTKFVA | 75 | 24 | 101 | 30,5 | M10 | 60 |
AL70S10-100PTKFVA AL77S10-100PTKFVA AL78S10-100PTKFVA | 100 | 24 | 123,5 | 40 | M10 | 70 |
AL70S10-125PTKFVA AL77S10-125PTKFVA AL78S10-125PTKFVA | 125 | 24 | 148,5 | 43 | M10 | 80 |
AL70E*-050PTKFVA AL77E*-050PTKFVA AL78E*-050PTKFVA | 50 | 24 | 73,5 | 25 | Expander | 50 |
AL70E*-075PTKFVA AL77E*-075PTKFVA AL78E*-075PTKFVA | 75 | 24 | 101 | 30,5 | Expander | 60 |
AL70E*-100PTKFVA AL77E*-100PTKFVA AL78E*-100PTKFVA | 100 | 24 | 123,5 | 40 | Expander | 70 |
AL70E*-125PTKFVA AL77E*-125PTKFVA AL78E*-125PTKFVA | 125 | 24 | 148,5 | 43 | Expander | 80 |
* Rohrbefestigung wahlweise in rund oder vierkant; siehe unten
Befestigung R10
Befestigung S10
Befestigung E
Rundrohr: | Vierkantrohr: |
E0/18-20
|
E4/18-20
|
E0/21-23
|
E4/21-23
|
E0/24-27
|
E4/24-27
|
E0/28-31
|
E4/28-31
|