Beschreibung
Radkörper: | Kunststoff, grau |
Lauffläche: | thermoplastischer Gummi, grau, ca. 90° Shore A |
Lagerung: | Gleitlager |
Gehäuse: | alle Metallteile aus Edelstahl Gabelkopf mit zweireihigem Kugelkranz |
AL70… Lenkrolle AL77… Lenkrolle mit Doppelstop |
Diese Edelstahlrollen empfehlen sich, wo …
– Korrosion ausgeschlossen sein muss
– besonderer Wert auf Hygiene gelegt wird
– für die Reinigung/Desinfektion entsprechende Anforderungen an die verbauten Materialien gestellt sind.
Einsatzgebiete sind z. B. die Gastronomie oder der medizinische Bereich sowie bei Geräten oder Möbeln, die der Witterung ausgesetzt sind.
Das thermoplastische Gummirad dämpft Abrollgeräusche, ist bodenschonend und geeignet für den Einsatz auf harten Böden wie z. B. Fliesen, Laminat oder Parkett.
Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AL70R10-050PTGVA AL77R10-050PTGVA AL78R10-050PTGVA | 050 | 24 | 73,5 | 25,0 | 10,2 | 50 |
AL70R10-075PTGVA AL77R10-075PTGVA AL78R10-075PTGVA | 075 | 24 | 101,0 | 30,5 | 10,2 | 60 |
AL70R10-100PTGVA AL77R10-100PTGVA AL78R10-100PTGVA | 100 | 24 | 123,5 | 40,0 | 10,2 | 70 |
AL70R10-125PTGVA AL77R10-125PTGVA AL78R10-125PTGVA | 125 | 24 | 148,5 | 43,0 | 10,2 | 80 |
AL70S10-050PTGVA AL77S10-050PTGVA AL78S10-050PTGVA | 050 | 24 | 73,5 | 25,0 | M10 | 50 |
AL70S10-075PTGVA AL77S10-075PTGVA AL78S10-075PTGVA | 075 | 24 | 101,0 | 30,5 | M10 | 60 |
AL70S10-100PTGVA AL77S10-100PTGVA AL78S10-100PTGVA | 100 | 24 | 123,5 | 40,0 | M10 | 70 |
AL70S10-125PTGVA AL77S10-125PTGVA AL78S10-125PTGVA | 125 | 24 | 148,5 | 43,0 | M10 | 80 |
AL70E*-050PTGVA AL77E*-050PTGVA AL78E*-050PTGVA | 050 | 24 | 73,5 | 25,0 | Expander | 50 |
AL70E*-075PTGVA AL77E*-075PTGVA AL78E*-075PTGVA | 075 | 24 | 101,0 | 30,5 | Expander | 60 |
AL70E*-100PTGVA AL77E*-100PTGVA AL78E*-100PTGVA | 100 | 24 | 123,5 | 40,0 | Expander | 70 |
AL70E*-125PTGVA AL77E*-125PTGVA AL78E*-125PTGVA | 125 | 24 | 148,5 | 43,0 | Expander | 80 |
* Rohrbefestigung wahlweise in rund oder vierkant; siehe unten
Befestigung R10
Befestigung S10
Befestigung E
Rundrohr: | Vierkantrohr: |
E0/18-20
|
E4/18-20
|
E0/21-23
|
E4/21-23
|
E0/24-27
|
E4/24-27
|
E0/28-31
|
E4/28-31
|