Beschreibung
Radkörper: | Kunststoff, grau Fadenschutz |
Lauffläche: | thermoplastischer Gummi, grau, ca. 90° Shore A |
Lagerung: | Kugellager |
Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt-chromatiert Gabelkopf mit zweireihigem Kugelkranz |
AL70… Lenkrolle AL77… Lenkrolle mit Doppelstop AL78… Bockrolle |
Alle Größen auch in Edelstahl lieferbar: Hier klicken!
Diesen Lenkrollen und Bockrollen in den Rad-Ø 50mm, 75mm, 100mm und 125mm ist ein Kunststoffrad mit thermoplastischem Gummiring eingebaut. Die Räder sind kugelgelagert und haben einen Fadenschutz.
Die thermoplastische Lauffläche des Rades ist vollkommen spurfrei und bodenschonend. Die Rollen eignen sich für Apparate oder Geräte mit einem Gesamtgewicht bis zu 240kg.
„Faustregel“ zur Berechnung der Tragkraft pro Rolle: Gesamtgewicht (Eigengewicht des Gerätes + Zuladung) dividiert durch 3, da nicht immer gewährleistet ist, dass alle vier Rollen gleichzeitig Bodenkontakt haben.
Alle Lenkrollen sind mit einem Totalfeststeller im Nachlauf lieferbar, der sowohl die Schwenkung als auch den Radlauf blockiert.
Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AL70R10-050PTKF AL77R10-050PTKF AL78R10-050PTKF | 50 | 24 | 73,5 | 25 | 10,2 | 50 |
AL70R10-075PTKF AL77R10-075PTKF AL78R10-075PTKF | 75 | 24 | 101 | 30,5 | 10,2 | 60 |
AL70R10-100PTKF AL77R10-100PTKF AL78R10-100PTKF | 100 | 24 | 123,5 | 40 | 10,2 | 70 |
AL70R10-125PTKF AL77R10-125PTKF AL78R10-125PTKF | 125 | 24 | 148,5 | 43 | 10,2 | 80 |
AL70S10-050PTKF AL77S10-050PTKF AL78S10-050PTKF | 50 | 24 | 73,5 | 25 | M10 | 50 |
AL70S10-075PTKF AL77S10-075PTKF AL78S10-075PTKF | 75 | 24 | 101 | 30,5 | M10 | 60 |
AL70S10-100PTKF AL77S10-100PTKF AL78S10-100PTKF | 100 | 24 | 123,5 | 40 | M10 | 70 |
AL70S10-125PTKF AL77S10-125PTKF AL78S10-125PTKF | 125 | 24 | 148,5 | 43 | M10 | 80 |
AL70E*-050PTKF AL77E*-050PTKF AL78E*-050PTKF | 50 | 24 | 73,5 | 25 | Expander | 50 |
AL70E*-075PTKF AL77E*-075PTKF AL78E*-075PTKF | 75 | 24 | 101 | 30,5 | Expander | 60 |
AL70E*-100PTKF AL77E*-100PTKF AL78E*-100PTKF | 100 | 24 | 123,5 | 40 | Expander | 70 |
AL70E*-125PTKF AL77E*-125PTKF AL78E*-125PTKF | 125 | 24 | 148,5 | 43 | Expander | 80 |
* Rohrbefestigung wahlweise in rund oder vierkant
Befestigung R10
Befestigung S10
Befestigung E
Rundrohr: | Vierkantrohr: |
E0/18-20
|
E4/18-20
|
E0/21-23
|
E4/21-23
|
E0/24-27
|
E4/24-27
|
E0/28-31
|
E4/28-31
|