Beschreibung
Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht originalgetreu (siehe Artikelbeschreibung).
| Radkörper: | Aluminium-Druckguss |
| Lauffläche: | elastisches Polyurethan, aufgegossen, ca. 75° Shore A |
| Lagerung: | Rillenkugellager |
| Gehäuse: | schwere Stahlschweißkonstruktion, gelb-chromatiert Gabelkopf mit abgedichtetem Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager, Schmiernippel Mittelbolzen verschraubt und gesichert |
| S00… Lenkrolle S07… Lenkrolle mit Doppelstop S08… Bockrolle |
| Artikelnummer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S00P2-125CyP S07P2-125CyP S08P2-125CyP | 125 | 50 | 170 | 50 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 500 | Kula |
| S00P2-160CyP S07P2-160CyP S08P2-160CyP | 160 | 50 | 202 | 57 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 600 | Kula |
| S00P2-200CyP S07P2-200CyP S08P2-200CyP | 200 | 50 | 245 | 59 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 800 | Kula |



