Beschreibung
Radkörper: | Kunststoff; Fadenschutzscheiben RAL 7005 |
Lauffläche: | PTP – thermoplastischer Gummi, grau, ca. 90° Shore A AUP – Polyurethan, grau, ca. 98° Shore A RxP – Polyurethan elektrisch-leitfähig, grau, ca. 98° Shore A |
Lagerung: | Rillenkugellager (2RS) |
Gehäuse: | glasfaserverstärktes Polyamid, RAL 7005 Gabelkopf mit spritzwassergeschütztem Rillenkugellager (625 2RS) AK42… mit Total- und Richtungsfeststeller (Funktionen mit 1 Tritthebel) |
Diese Rollen zeichnen sich durch extrem hohe Stoßfestigkeit und besondere Laufruhe aus.
Die eingesetzten Metallteile sind abgedeckt eingebaut, sodass die Rollen weitgehend korrosionsbeständig sind.
Durch spritzwassergeschützte Präzisionskugellager (2RS) ist auch der Einsatz in Dampfsterilisationen möglich.
Artikelnummer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR mit Total- und Richtungsfeststeller Ø 100mm | |||||||||
AK42M12-100PTP | 100 | 32 | 145 | 38 | M12/R10 | - | - | - | 90 |
AK42M12-100AUP | 100 | 32 | 145 | 38 | M12/R10 | - | - | - | 90 |
AK42M12-100RxP | 100 | 32 | 145 | 38 | M12/R10 | - | - | - | 90 |
AK42P7-100PTP | 100 | 32 | 145 | 38 | - | 77 x 67 | 61/51 x 50/42 | 8.5 | 90 |
AK42P7-100AUP | 100 | 32 | 145 | 38 | - | 77 x 67 | 61/51 x 50/42 | 8.5 | 90 |
AK42P7-100RxP | 100 | 32 | 145 | 38 | - | 77 x 67 | 61/51 x 50/42 | 8.5 | 90 |
AK42Z0-100PTP | 100 | 32 | 145 | 38 | Zapfen | * | * | * | 90 |
AK42Z0-100AUP | 100 | 32 | 145 | 38 | Zapfen | * | * | * | 90 |
AK42Z0-100RxP | 100 | 32 | 145 | 38 | Zapfen | * | * | * | 90 |
AK42E*-100PTP | 100 | 32 | 145 | 38 | Expander | * | * | * | 90 |
AK42E*-100AUP | 100 | 32 | 145 | 38 | Expander | * | * | * | 90 |
AK42E*-100RxP | 100 | 32 | 145 | 38 | Expander | * | * | * | 90 |
LR mit Total- und Richtungsfeststeller Ø 125mm | |||||||||
AK42M12-125PTP | 125 | 32 | 165 | 47 | M12/R10 | - | - | - | 100 |
AK42M12-125AUP | 125 | 32 | 165 | 47 | M12/R10 | - | - | - | 100 |
AK42M12-125RxP | 125 | 32 | 165 | 47 | M12/R10 | - | - | - | 100 |
AK42P7-125PTP | 125 | 32 | 165 | 47 | - | 77 x 67 | 61/51 x 50/42 | 8.5 | 100 |
AK42P7-125AUP | 125 | 32 | 165 | 47 | - | 77 x 67 | 61/51 x 50/42 | 8.5 | 100 |
AK42P7-125RxP | 125 | 32 | 165 | 47 | - | 77 x 67 | 61/51 x 50/42 | 8.5 | 100 |
AK42Z0-125PTP | 125 | 32 | 165 | 47 | Zapfen | * | * | * | 100 |
AK42Z0-125AUP | 125 | 32 | 165 | 47 | Zapfen | * | * | * | 100 |
AK42Z0-125RxP | 125 | 32 | 165 | 47 | Zapfen | * | * | * | 100 |
AK42E*-125PTP | 125 | 32 | 165 | 47 | Expander | * | * | * | 100 |
AK42E*-125AUP | 125 | 32 | 165 | 47 | Expander | * | * | * | 100 |
AK42E*-125RxP | 125 | 32 | 165 | 47 | Expander | * | * | * | 100 |
LR mit Total- und Richtungsfeststeller Ø 150mm | 100 | ||||||||
AK42M12-150PTP | 150 | 32 | 195 | 49 | M12/R10 | - | - | - | 120 |
AK42M12-150AUP | 150 | 32 | 195 | 49 | M12/R10 | - | - | - | 120 |
AK42M12-150RxP | 150 | 32 | 195 | 49 | M12/R10 | - | - | - | 120 |
AK42P7-150PTP | 150 | 32 | 195 | 49 | - | 77 x 67 | 61/51 x 50/42 | 8.5 | 120 |
AK42P7-150AUP | 150 | 32 | 195 | 49 | - | 77 x 67 | 61/51 x 50/42 | 8.5 | 120 |
AK42P7-150RxP | 150 | 32 | 195 | 49 | - | 77 x 67 | 61/51 x 50/42 | 8.5 | 120 |
AK42Z0-150PTP | 150 | 32 | 195 | 49 | Zapfen | * | * | * | 120 |
AK42Z0-150AUP | 150 | 32 | 195 | 49 | Zapfen | * | * | * | 120 |
AK42Z0-150RxP | 150 | 32 | 195 | 49 | Zapfen | * | * | * | 120 |
AK42E*-150PTP | 150 | 32 | 195 | 49 | Expander | * | * | * | 120 |
AK42E*-150AUP | 150 | 32 | 195 | 49 | Expander | * | * | * | 120 |
AK42E*-150RxP | 150 | 32 | 195 | 49 | Expander | * | * | * | 120 |
LR mit Total- und Richtungsfeststeller Ø 200mm | 120 | ||||||||
AK42M12-200PTP | 200 | 32 | 251 | 67 | M12/R10 | - | - | - | 120 |
AK42M12-200AUP | 200 | 32 | 251 | 67 | M12/R10 | - | - | - | 120 |
AK42M12-200RxP | 200 | 32 | 251 | 67 | M12/R10 | - | - | - | 120 |
AK42P7-200PTP | 200 | 32 | 251 | 67 | - | 77 x 67 | 61/51 x 50/42 | 8.5 | 120 |
AK42P7-200AUP | 200 | 32 | 251 | 67 | - | 77 x 67 | 61/51 x 50/42 | 8.5 | 120 |
AK42P7-200RxP | 200 | 32 | 251 | 67 | - | 77 x 67 | 61/51 x 50/42 | 8.5 | 120 |
AK42Z0-200PTP | 200 | 32 | 251 | 67 | Zapfen | * | * | * | 120 |
AK42Z0-200AUP | 200 | 32 | 251 | 67 | Zapfen | * | * | * | 120 |
AK42Z0-200RxP | 200 | 32 | 251 | 67 | Zapfen | * | * | * | 120 |
AK42E*-200PTP | 200 | 32 | 251 | 67 | Expander | * | * | * | 120 |
AK42E*-200AUP | 200 | 32 | 251 | 67 | Expander | * | * | * | 120 |
AK42E*-200RxP | 200 | 32 | 251 | 67 | Expander | * | * | * | 120 |
* Rohrbefestigungen
- Zapfen Z0 : Maße für Rund- und Vierkantrohre auf Anfrage
- Expander wahlweise in rund oder vierkant, siehe unten
Befestigung
AK42M12…
Befestigung
AK42P7…
Befestigung
AK42Z0…
Befestigung
AK42E*…
Rundrohr
E0/18-20
E0/21-23
E0/24-27
E0/28-31
Vierkantrohr
E4/18-20
E4/21-23
E4/24-27
E4/28-31