Beschreibung
Radkörper: | Kunststoff, schwarz |
Lauffläche: | geschäumtes Polyurethan, grau |
Lagerung: | PUR…– Rollenlager PUP…– Rillenkugellager |
Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt-chromatiert Gabelkopf mit zweireihigem Kugelkranz und Staubschutz |
A70… u. T80… Lenkrolle A77… u. T87… Lenkrolle mit Doppelstop A78… u. T88… Bockrolle |
Artikelnummer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A70R12-100PuP A77R12-100PuP | 100 | 30 | 132 | 42 42 | 12,2 | - | - | - | 60 | Kula |
A70R12-125PuP A77R12-125PuP | 125 | 30 | 159 | 43 43 | 12,2 | - | - | 75 | Kula | |
A70R12-150PuP A77R12-150PuP | 150 | 30 | 185 | 48 48 | 12,2 | - | - | - | 75 | Kula |
A70P70-100PuP A77P70-100PuP A78P70-100PuP | 100 | 30 | 135 | 42 42 - | - | 90 x 70 | 70 x 50 | 8,5 | 60 | Kula |
A70P70-125PuP A77P70-125PuP A78P70-125PuP | 125 | 30 | 162 | 43 43 - | - | 90 x 70 | 70 x 50 | 8,5 | 75 | Kula |
A70P70-150PuP A77P70-150PuP A78P70-150PuP | 150 | 30 | 188 | 48 48 - | - | 90 x 70 | 70 x 50 | 8,5 | 75 | Kula |
T80P2-200PuP T87P2-200PuP T88P2-200PuP | 200 | 50 | 235 | 54 54 - | - | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 100 | Kula |
T80P6-260PuR T87P6-260PuR T88P6-260PuR | 260 | 85 | 295 | 70 70 - | - | 175 x 175 | 140 x 140 | 11 | 200 | Rola |
T87P6-260PuR nur mit Feststeller im Vorlauf lieferbar