Beschreibung
| Radkörper: | Polyamid, weiß | 
| Lauffläche: | elastisches Polyurethan, dunkelblau (spurfrei), ca. 78° Shore A | 
| Lagerung: | HyG – Gleitlager HyP – Rillenkugellager  | 
| Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt-chromatiert | 
| T80… Lenkrolle T87… Lenkrolle mit Doppelstop (Ø 250mm Feststeller im Vorlauf) T88… Bockrolle  | 
| Artikelnummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T80P1-080HyG T87P1-080HyG T88P1-080HyG  | 080 | 34 | 100 | 36 | 105 x 080 | 080 x 060 | 09 | 130 | 
| T80P1-100HyG T87P1-100HyG T88P1-100HyG  | 100 | 34 | 125 | 36 | 105 x 080 | 080 x 060 | 09 | 180 | 
| T80P1-125HyG T87P1-125HyG T88P1-125HyG  | 125 | 40 | 155 | 36 | 105 x 080 | 080 x 060 | 09 | 200 | 
| T80P2-160HyG T87P2-160HyG T88P2-160HyG  | 160 | 45 | 190 | 52 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 280 | 
| T80P2-200HyG T87P2-200HyG T88P2-200HyG  | 200 | 50 | 235 | 54 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 300 | 
| T80P2-250HyG T87P2-250HyG T88P2-250HyG  | 250 | 60 | 290 | 66 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 400 | 
| T80P1-080HyP T87P1-080HyP T88P1-080HyP  | 080 | 34 | 100 | 36 | 105 x 080 | 080 x 060 | 09 | 130 | 
| T80P1-100HyP T87P1-100HyP T88P1-100HyP  | 100 | 34 | 125 | 36 | 105 x 080 | 080 x 060 | 09 | 180 | 
| T80P1-125HyP T87P1-125HyP T88P1-125HyP  | 125 | 40 | 155 | 36 | 105 x 080 | 080 x 060 | 09 | 200 | 
| T80P2-160HyP T87P2-160HyP T88P2-160HyP  | 160 | 45 | 190 | 52 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 280 | 
| T80P2-200HyP T87P2-200HyP T88P2-200HyP  | 200 | 50 | 235 | 54 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 300 | 
| T80P2-250HyP T87P2-250HyP T88P2-250HyP  | 250 | 60 | 290 | 66 | 135 x 110 | 105 x 080 | 11 | 400 | 



