Beschreibung
| Radkörper: | Polypropylen, schwarz | 
| Lauffläche: | Polypropylen, schwarz | 
| Lagerung: | Gleitlager | 
| Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt-chromatiert Gabelkopf mit zweireihigem Kugelkranz | 
| AL70… Lenkrolle AL77… Lenkrolle mit Doppelstop AL78… Bockrolle | 
Alle Größen auch in Edelstahl lieferbar: Hier klicken!
| Artikelnummer |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL70R10-050PPG AL77R10-050PPG AL78R10-050PPG | 50 | 24 | 73,5 | 25 | 10,2 | 50 | 
| AL70R10-075PPG AL77R10-075PPG AL78R10-075PPG | 75 | 24 | 101 | 30,5 | 10,2 | 60 | 
| AL70R10-100PPG AL77R10-100PPG AL78R10-100PPG | 100 | 24 | 123,5 | 40 | 10,2 | 70 | 
| AL70R10-125PPG AL77R10-125PPG AL78R10-125PPG | 125 | 24 | 148,5 | 43 | 10,2 | 80 | 
| AL70S10-050PPG AL77S10-050PPG AL78S10-050PPG | 50 | 24 | 73,5 | 25 | M10 | 50 | 
| AL70S10-075PPG AL77S10-075PPG AL78S10-075PPG | 75 | 24 | 101 | 30,5 | M10 | 60 | 
| AL70S10-100PPG AL77S10-100PPG AL78S10-100PPG | 100 | 24 | 123,5 | 40 | M10 | 70 | 
| AL70S10-125PPG AL77S10-125PPG AL78S10-125PPG | 125 | 24 | 148,5 | 43 | M10 | 80 | 
| AL70E*-050PPG AL77E*-050PPG AL78E*-050PPG | 50 | 24 | 73,5 | 25 | Expander | 50 | 
| AL70E*-075PPG AL77E*-075PPG AL78E*-075PPG | 75 | 24 | 101 | 30,5 | Expander | 60 | 
| AL70E*-100PPG AL77E*-100PPG AL78E*-100PPG | 100 | 24 | 123,5 | 40 | Expander | 70 | 
| AL70E*-125PPG AL77E*-125PPG AL78E*-125PPG | 125 | 24 | 148,5 | 43 | Expander | 80 | 
* Rohrbefestigung wahlweise in rund oder vierkant
Befestigung R10

Befestigung S10

Befestigung E

| Rundrohr: | Vierkantrohr: | 
| E0/18-20 | E4/18-20 | 
| E0/21-23 | E4/21-23 | 
| E0/24-27 | E4/24-27 | 
| E0/28-31 | E4/28-31 | 



