Beschreibung
Radkörper: | Kunststoff, grau; Fadenschutzscheiben |
Lauffläche: | thermoplastischer Gummi, grau, ca. 90° Shore A |
Lagerung: | Kugellager |
Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt-chromatiert Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz |
A70… Lenkrolle A77… Lenkrolle mit Doppelstop A78… Bockrolle |
Alle Größen auch in Edelstahl lieferbar: Hier klicken!
Artiklnummer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
A70R12-075PTKF A77R12-075PTKF A78R12-075PTKF | 75 | 32 | 109 | 28 | 12.2 | 70 |
A70R12-100PTKF A77R12-100PTKF A78R12-100PTKF | 100 | 32 | 131.5 | 40 | 12.2 | 90 |
A70R12-125PTKF A77R12-125PTKF A78R12-125PTKF | 125 | 32 | 156.5 | 40 | 12.2 | 100 |
A70R12-150PTKF A77R12-150PTKF A78R12-150PTKF | 150 | 32 | 181.5 | 45 | 12.2 | 100 |
A70S12-075PTKF A77S12-075PTKF A78S12-075PTKF | 75 | 32 | 109 | 28 | M12 | 70 |
A70S12-100PTKF A77S12-100PTKF A78S12-100PTKF | 100 | 32 | 131.5 | 40 | M12 | 90 |
A70S12-125PTKF A77S12-125PTKF A78S12-125PTKF | 125 | 32 | 156.5 | 40 | M12 | 100 |
A70S12-150PTKF A77S12-150PTKF A78S12-150PTKF | 150 | 32 | 181.5 | 45 | M12 | 100 |
A70E*-075PTKF A77E*-075PTKF A78E*-075PTKF | 75 | 32 | 109 | 28 | Expander* | 70 |
A70E*-100PTKF A77E*-100PTKF A78E*-100PTKF | 100 | 32 | 131.5 | 40 | Expander* | 90 |
A70E*-125PTKF A77E*-125PTKF A78E*-125PTKF | 125 | 32 | 156.5 | 40 | Expander* | 100 |
A70E*-150PTKF A77E*-150PTKF A78E*-150PTKF | 150 | 32 | 181.5 | 45 | Expander* | 100 |
* Expander wahlweise in rund oder vierkant, siehe unten

Befestigung
R12

Befestigung
S12

Befestigung
* E
Rundrohr
E0/18-20
E0/21-23
E0/24-27
E0/28-31
Vierkantrohr
E4/18-20
E4/21-23
E4/24-27
E4/28-31