Beschreibung
| Rad: | Polyamid, weiß |
| Lagerung: | AAG – Gleitlager AAR – Rollenlager AAP – Rillenkugellager |
| Artikelnummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAG080x35-12 | 080 | 35 | 12 | 40 | 150 | Gleila |
| AAR080x35-12 | 080 | 35 | 12 | 40 | 150 | Rola |
| AAG100x38-12 | 100 | 38 | 12 | 40 | 200 | Gleila |
| AAR100x38-12 | 100 | 38 | 12 | 40 | 200 | Rola |
| AAP100x37-15 | 100 | 37 | 15 | 45 | 500 | Kula |
| AAG125x38-15 | 125 | 38 | 15 | 50 | 300 | Gleila |
| AAR125x38-15 | 125 | 38 | 15 | 50 | 300 | Rola |
| AAP125x45-15 | 125 | 45 | 15 | 50 | 600 | Kula |
| AAG150x40-20 | 150 | 40 | 20 | 60 | 500 | Gleila |
| AAR150x40-20 | 150 | 40 | 20 | 60 | 500 | Rola |
| AAP150x40-20 | 150 | 40 | 20 | 60 | 500 | Kula |
| AAG200x50-20 | 200 | 50 | 20 | 60 | 550 | Gleila |
| AAR200x50-20 | 200 | 50 | 20 | 60 | 550 | Rola |
| AAP200x50-20 | 200 | 50 | 20 | 60 | 550 | Kula |
| AAG250x58-25 | 250 | 58 | 25 | 75 | 700 | Gleila |
| AAR250x58-25 | 250 | 58 | 25 | 75 | 700 | Rola |
| AAP250x58-25 | 250 | 58 | 25 | 75 | 700 | Kula |


