Beschreibung
Beispielbild
Die nachstehend gelisteten Rollen unterscheiden sich in Größe, Lauffläche (Profil) und anderen technischen Details von dieser Abbildung.
Radkörper: | Stahlblech |
Lauffläche: | Luftreifen, schwarze Decke |
Lagerung: | Rollenlager |
Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt-chromatiert Gabelkopf mit zweireihigem Kugelkranz |
T80… Lenkrolle T87… Lenkrolle mit Doppelstop T88… Bockrolle |
|
Hinweis: | Die angegebenen Luftdruckwerte (bar) sind einzuhalten und regelmäßig zu kontrollieren! |
Artikelnummer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T80P2-185SLR T87P2-185SLR T88P2-185SLR | 185 | 45 | 210 | 53 | 135 x 110 | 105 x 080/11 | 1**) | 050 | Rola |
T80P2-200SLR T87P2-200SLR T88P2-200SLR | 200 | 50 | 235 | 54 | 135 x 110 | 105 x 080/11 | 1 | 075 | Rola |
T80P2-230SLR T87P2-230SLR T88P2-230SLR | 230 | 65 | 255 | 61 | 135 x 110 | 105 x 080/11 | 1 + 3 | 130 | Rola |
T80P6-245SLR T87P6-245SLR T88P6-245SLR | 245 | 80 | 288 | 70 | 175 x 175 | 140 x 140/15 | 4 | 250 | Rola |
T80P6-260SLR T87P6-260SLR T88P6-260SLR | 260 | 85 | 295 | 70 | 175 x 175 | 140 x 140/15 | 1 + 2 | 200 | Rola |
T80P6-300SLR T88P6-300SLR | 300 | 100 | 408 | 75 | 150 x 150 | 125 x 125/10 | 4 | 250 | Rola |
T80P6-400SLR T88P6-400SLR | 400 | 100 | 458 | 75 | 150 x 150 | 125 x 125/10 | 1 + 2 | 250 | Rola |
*) 1 + 4 = Rillenprofil; 2 = Blockprofil; 3 = Querrillenprofil (Military)
**) graue Decke