Beschreibung
Beispielbild
Die nachstehend gelisteten Räder unterscheiden sich in Größe, Lauffläche (Profil) und anderen technischen Details von dieser Abbildung.
Radkörper: | Kunststoff |
Lauffläche: | Decken mit … – Rillenprofil (1+4) – Blockprofil (2/2a) – Querrillenprofil (3) (Military) |
Lagerung: | Gleitlager |
Hinweis: | Die angegebenen Luftdruckwerte (bar) sind einzuhalten und regelmäßig zu kontrollieren. |
Artikelnummer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLG185x045-20-58 | 185 | 45 | 20 | 58 | 50 | 1 | 2 | 2,5 |
PLG200x050-12-48 | 200 | 50 | 12 | 48 | 75 | 1 | 2 | 2,5 |
PLG200x050-20-48 | 200 | 50 | 20 | 48 | 75 | 1 | 2 | 2,5 |
PLG200x050-20-58 | 200 | 50 | 20 | 58 | 75 | 1 | 2 | 2,5 |
PLG230x065-20-50 | 230 | 65 | 20 | 50 | 130 | 1 + 3 | 2 | 2,5 |
PLG230x065-20-75 | 230 | 65 | 20 | 75 | 130 | 1 + 3 | 2 | 2,5 |
PLG260x085-20-50 | 260 | 85 | 20 | 50 | 200 | 1 + 2 | 2 | 2,5 |
PLG260x085-12-75 | 260 | 85 | 12 | 75 | 200 | 1 + 2 | 2 | 2,5 |
PLG260x085-20-75 | 260 | 85 | 20 | 75 | 200 | 1 + 2 | 2 | 2,5 |
PLG260x085-20-88 | 260 | 85 | 20 | 88 | 200 | 1 + 2 | 2 | 2,5 |
PLG300x100-25-75 | 300 | 100 | 25 | 75 | 250 | 4 | 4 | 2,5 |
PLG310x050-20-56 | 310 | 50 | 20 | 56 | 75 | 1 + 2a | 2 | 2,5 |
PLG400x100-20-75 | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 1 + 2 | 2 | 2 |
PLG400x100-25-75 | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 1 + 2 | 2 | 2 |
PLG400x100-20-88 | 400 | 100 | 20 | 88 | 250 | 1 + 2 | 2 | 2 |
PLG400x100-25-88 | 400 | 100 | 25 | 88 | 250 | 1 + 2 | 2 | 2 |
PLG400x100-25-100 | 400 | 100 | 25 | 100 | 250 | 1 + 2 | 2 | 2 |
1 + 4 = Rillenprofil; 2 = Blockprofil; 3 = Querrillenprofil (Military)