Beschreibung
Radkörper: | Kunststoff; Fadenschutzscheiben RAL 7000 |
Lauffläche: | PTP – thermoplastischer Gummi, grau, ca. 85° Shore A PWP – thermopl. Gummi, grau, ca. 65° Shore A (blaue Lauffläche) |
Lagerung: | Rillenkugellager (2RS) |
Gehäuse: | glasfaserverstärktes Polyamid, RAL 7000 Gabelkopf mit spritzwassergeschütztem Rillenkugellager (625 2RS) |
AK40… Lenkrolle AK47… Lenkrolle mit Doppelstop AK41… Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
Diese Rollen zeichnen sich durch extrem hohe Stoßfestigkeit und besondere Laufruhe aus.
Die eingesetzten Metallteile sind abgedeckt eingebaut, sodass die Rollen weitgehend korrosionsbeständig sind. Durch spritzwassergeschützte Präzisionskugellager (2RS) ist auch der Einsatz in Dampfsterilisationen möglich.
Artikelnummer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTP = thermoplastischer Gummi 90° Shore A | |||||||||
AK40R10-100PTP 95 | 100 | 32 | 137 | 38 | 10 | - | - | - | 100 |
AK47R10-100PTP 95 | 100 | 32 | 137 | 38 | 10 | - | - | - | 100 |
AK41R10-100PTP 95 | 100 | 32 | 137 | 38 | 10 | - | - | - | 100 |
AK40P7-100PTP 95 | 100 | 32 | 140 | 38 | - | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 8.5 | 100 |
AK47P7-100PTP 95 | 100 | 32 | 140 | 38 | - | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 8.5 | 100 |
AK41P7-100PTP 95 | 100 | 32 | 140 | 38 | - | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 8.5 | 100 |
AK40P70-100PTP 95 | 100 | 32 | 140 | 38 | - | 95 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 100 |
AK47P70-100PTP 95 | 100 | 32 | 140 | 38 | - | 95 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 100 |
AK41P70-100PTP 95 | 100 | 32 | 140 | 38 | - | 95 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 100 |
AK40R10-125PTP 95 | 125 | 32 | 162 | 40 | 10 | - | - | - | 110 |
AK47R10-125PTP 95 | 125 | 32 | 162 | 40 | 10 | - | - | - | 110 |
AK41R10-125PTP 95 | 125 | 32 | 162 | 40 | 10 | - | - | - | 110 |
AK40P7-125PTP 95 | 125 | 32 | 165 | 40 | - | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 8.5 | 110 |
AK47P7-125PTP 95 | 125 | 32 | 165 | 40 | - | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 8.5 | 110 |
AK41P7-125PTP 95 | 125 | 32 | 165 | 40 | - | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 8.5 | 110 |
AK40P70-125PTP 95 | 125 | 32 | 165 | 40 | - | 95 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 110 |
AK47P70-125PTP 95 | 125 | 32 | 165 | 40 | - | 95 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 110 |
AK41P70-125PTP 95 | 125 | 32 | 165 | 40 | - | 95 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 110 |
PWP = thermoplastischer Gummi 65° Shore A | |||||||||
AK40R10-100PWP 95 | 100 | 32 | 137 | 38 | 10 | - | - | - | 100 |
AK47R10-100PWP 95 | 100 | 32 | 137 | 38 | 10 | - | - | - | 100 |
AK41R10-100PWP 95 | 100 | 32 | 137 | 38 | 10 | - | - | - | 100 |
AK40P7-100PWP 95 | 100 | 32 | 140 | 38 | - | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 8.5 | 100 |
AK47P7-100PWP 95 | 100 | 32 | 140 | 38 | - | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 8.5 | 100 |
AK41P7-100PWP 95 | 100 | 32 | 140 | 38 | - | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 8.5 | 100 |
AK40P70-100PWP 95 | 100 | 32 | 140 | 38 | - | 95 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 100 |
AK47P70-100PWP 95 | 100 | 32 | 140 | 38 | - | 95 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 100 |
AK41P70-100PWP 95 | 100 | 32 | 140 | 38 | - | 95 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 100 |
AK40R10-125PWP 95 | 125 | 32 | 162 | 40 | 10 | - | - | - | 110 |
AK47R10-125PWP 95 | 125 | 32 | 162 | 40 | 10 | - | - | - | 110 |
AK41R10-125PWP 95 | 125 | 32 | 162 | 40 | 10 | - | - | - | 110 |
AK40P7-125PWP 95 | 125 | 32 | 165 | 40 | - | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 8.5 | 110 |
AK47P7-125PWP 95 | 125 | 32 | 165 | 40 | - | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 8.5 | 110 |
AK41P7-125PWP 95 | 125 | 32 | 165 | 40 | - | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 8.5 | 110 |
AK40P70-125PWP 95 | 125 | 32 | 165 | 40 | - | 95 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 110 |
AK47P70-125PWP 95 | 125 | 32 | 165 | 40 | - | 95 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 110 |
AK41P70-125PWP 95 | 125 | 32 | 165 | 40 | - | 95 x 70 | 75 x 50 | 8.5 | 110 |
* Rohrbefestigungen
- Zapfen Z0 : Maße für Rund- und Vierkantrohre auf Anfrage
- Expander E : wahlweise in rund oder vierkant, siehe unten
Befestigung
AK40R10…
Befestigung
AK40P7…und AK40P70…
Befestigung
AK40Z0…
auf Anfrage
Befestigung
AK40E…
auf Anfrage
Rundrohr
E0/18-20
E0/21-23
E0/24-27
E0/28-31
Vierkantrohr
E4/18-20
E4/21-23
E4/24-27
E4/28-31