Beschreibung
| Radkörper: | Stahl | 
| Lauffläche: | Polyurethan, 92° – 95° Shore A | 
| Lagerung: | Kugellagersitz 47 x 14mm; ausrüstbar mit 2 Rillenkugellagern 3K, 4K, 5K Bohrung 17 mm = 3K, Bohrung 20 mm = 4K, Bohrung 25 mm = 5K Bei Bestellung die Einspannlänge und die Bohrung angeben. | 
| Artikelnummer |  |  | Kulasitz mm |  | 
|---|---|---|---|---|
| VN80/050KS | 80 | 50 | 47 x 14 | 400 | 
| VN80/070KS | 80 | 70 | 47 x 14 | 450 | 
| VN82/050KS | 82 | 50 | 47 x 14 | 350 | 
| VN82/060KS | 82 | 60 | 47 x 14 | 450 | 
| VN82/070KS | 82 | 70 | 47 x 14 | 500 | 
| VN82/080KS | 82 | 80 | 47 x 14 | 600 | 
| VN82/090KS | 82 | 90 | 47 x 14 | 650 | 
| VN82/100KS | 82 | 100 | 47 x 14 | 700 | 
| VN85/050KS | 85 | 50 | 47 x 14 | 350 | 
| VN85/060KS | 85 | 60 | 47 x 14 | 450 | 
| VN85/070KS | 85 | 70 | 47 x 14 | 550 | 
| VN85/075KS | 85 | 75 | 47 x 14 | 550 | 
| VN85/080KS | 85 | 80 | 47 x 14 | 600 | 
| VN85/090KS | 85 | 90 | 47 x 14 | 700 | 
| VN85/100KS | 85 | 100 | 47 x 14 | 800 | 
| VN85/110KS | 85 | 110 | 47 x 14 | 850 | 
| VN85/120KS | 85 | 120 | 47 x 14 | 900 | 


 
                     
                    