Beschreibung
| Radkörper: | Stahl | 
| Lauffläche: | elastisches Polyurethan, ca. 78° Shore A | 
| Lagerung: | Kugellagersitz 47 x 14mm; ausrüstbar mit 2 Rillenkugellagern 3K, 4K, 5K Bohrung 17 mm = 3K, Bohrung 20 mm = 4K, Bohrung 25 mm = 5K Bei Bestellung die Einspannlänge und die Bohrung angeben. | 
| Artikelnummer |  |  | Kulasitz mm |  | 
|---|---|---|---|---|
| EPN82/070KS | 82 | 70 | 47 x 14 | 700 | 
| EPN82/090KS | 82 | 90 | 47 x 14 | 850 | 
| EPN82/100KS | 82 | 100 | 47 x 14 | 950 | 
| EPN85/070KS | 85 | 70 | 47 x 14 | 700 | 
| EPN85/090KS | 85 | 90 | 47 x 14 | 850 | 
| EPN85/100KS | 85 | 100 | 47 x 14 | 950 | 


 
                     
                    