Beschreibung
Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht originalgetreu (siehe Artikelbeschreibung).
| Radkörper: | Polyamid, weiß |
| Lauffläche: | elastisches Polyurethan, dunkelblau (spurfrei), ca. 78° Shore A |
| Lagerung: | HyG – Gleitlager HyP – Rillenkugellager |
| Artikelnummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HyG080x34-12 | 080 | 34 | 12 | 40 | 130 | Gleila |
| HyP080x34-12 | 080 | 34 | 12 | 40 | 130 | Kula |
| HyG100x34-12 | 100 | 34 | 12 | 40 | 180 | Gleila |
| HyP100x34-12 | 100 | 34 | 12 | 40 | 180 | Kula |
| HyG125x40-15 | 125 | 40 | 15 | 50 | 220 | Gleila |
| HyP125x40-15 | 125 | 40 | 15 | 50 | 220 | Kula |
| HyG160x45-20 | 150 | 45 | 20 | 60 | 300 | Gleila |
| HyP160x45-20 | 150 | 45 | 20 | 60 | 300 | Kula |
| HyG200x50-20 | 200 | 50 | 20 | 60 | 350 | Gleila |
| HyP200x50-20 | 200 | 50 | 20 | 60 | 350 | Kula |
| HyG250x60-25 | 250 | 60 | 25 | 75 | 450 | Gleila |
| HyP250x60-25 | 250 | 60 | 25 | 75 | 450 | Kula |


