Beschreibung
Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht originalgetreu (siehe Artikelbeschreibung).
| Radkörper: | Guss | 
| Lauffläche: | Elastisches Polyurethan, rot, ca. 78° Shore A | 
| Lagerung: | Rillenkugellager | 
| Artikelnummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GyP100x40-20 | 100 | 40 | 20 | 50 | 300 | 
| GyP125x50-20 | 125 | 50 | 20 | 60 | 400 | 
| GyP150x50-20 | 150 | 50 | 20 | 60 | 500 | 
| GyP200x50-25 | 200 | 50 | 25 | 60 | 650 | 
| GyP250x50-25 | 250 | 50 | 25 | 60 | 800 | 
| GyP250x80-35 | 250 | 80 | 35 | 85 | 950 | 
| GyP300x75-35 | 300 | 75 | 35 | 75 | 1250 | 

