Beschreibung
Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht originalgetreu (siehe Artikelbeschreibung).
| Radkörper: | Aluminium-Druckguss |
| Lauffläche: | Elastik-Gummi, grau (spurfrei) alternativ schwarz; ca. 70° Shore A Bitte Farbe des Gummis angeben! |
| Lagerung: | Rillenkugellager |
| Artikelnummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEP125x50-20 | 125 | 50 | 20 | 60 | 300 | Kula |
| CEP160x50-20 | 160 | 50 | 20 | 60 | 400 | Kula |
| CEP200x50-20 | 200 | 50 | 20 | 60 | 500 | Kula |
| CEP250x50-20 | 250 | 50 | 20 | 60 | 500 | Kula |



