Beschreibung
Radkörper: | Kunststoff Fadenschutzscheiben |
Lauffläche: | AUP – Polyurethan, grau, ca. 98° Shore A AxP – Polyurethan elektrisch-leitfähig, grau, ca. 98° Shore A |
Lagerung: | Rillenkugellager (2RS) |
Gehäuse: | glasfaserverstärktes Polyamid, RAL 9002 Gabelkopf mit spritzwassergeschütztem Rillenkugellager (625 2RS) |
Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zentral-, total- oder richtungsfeststellbar | ||||||
ADK44Z6s-125AUP | 125 | 77 | 153 | 40 | 28 | 180 |
ADK44Z6s-125AxP | 125 | 77 | 153 | 40 | 28 | 180 |
ADK44Z6s-150AUP | 150 | 80 | 179 | 45 | 28 | 250 |
ADK44Z6s-150AxP | 150 | 80 | 179 | 45 | 28 | 250 |
zentral-, totalfeststellbar | ||||||
ADK46Z6s-125AUP | 125 | 77 | 153 | 40 | 28 | 180 |
ADK46Z6s-125AxP | 125 | 77 | 153 | 40 | 28 | 180 |
ADK46Z6s-150AUP | 150 | 80 | 179 | 45 | 28 | 250 |
ADK46Z6s-150AxP | 150 | 80 | 179 | 45 | 28 | 250 |
Lieferbar für Rohrinnenmaß 28 mm, Gewindeloch M 8 zur Befestigung mit zwei Schrauben, Gewindeloch 20 mm vom Rohrende entfernt; Profilstange: SW 11 mm