Beschreibung
Radkörper: | Polyamid, schwarz |
Lauffläche: | Polyamid, schwarz |
Lagerung: | Gleitlager |
Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt-chromatiert Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz |
AL70… Lenkrolle AL77… Lenkrolle mit Doppelstop AL78… Bockrolle |
Artikelnummer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL70R10-050AAG AL77R10-050AAG | 50 | 18 | 71 | 21 | 10,2 | - | - | - | 40 |
AL70R10-075AAG AL77R10-075AAG | 75 | 23 | 101 | 25 | 10,2 | - | - | - | 50 |
AL70R10-100AAG AL77R10-100AAG | 100 | 23 | 122 | 32 | 10,2 | - | - | - | 60 |
AL70S10-050AAG AL77S10-050AAG | 50 | 18 | 71 | 21 | M10 | - | - | - | 40 |
AL70S10-075AAG AL77S10-075AAG | 75 | 23 | 101 | 25 | M10 | - | - | - | 50 |
AL70S10-100AAG AL77S10-100AAG | 100 | 23 | 122 | 32 | M10 | - | - | - | 60 |
AL70P6-050AAG AL77P6-050AAG AL78P6-050AAG | 50 | 18 | 71 | 21 | - | 60 x 60 | 46/38 x 46/38 | 6,2 | 40 |
AL70P6-075AAG AL77P6-075AAG AL78P6-075AAG | 75 | 23 | 101 | 25 | - | 60 x 60 | 46/38 x 46/38 | 6,2 | 50 |
AL70P6-100AAG AL77P6-100AAG AL78P6-100AAG | 100 | 23 | 122 | 32 | - | 60 x 60 | 46/38 x 46/38 | 6,2 | 60 |
AL70E*-050AAG AL77E*-050AAG | 50 | 18 | 71 | 21 | Expander | * | * | * | 40 |
AL70E*-075AAG AL77E*-075AAG | 75 | 23 | 101 | 25 | Expander | * | * | * | 50 |
AL70E*-100AAG AL77E*-100AAG | 100 | 23 | 122 | 32 | Expander | * | * | * | 60 |
* Rohrbefestigung wahlweise in rund oder vierkant
Befestigung R10

Befestigung S10

Befestigung P6

Befestigung E

Rundrohr: | Vierkantrohr: |
E0/18-20
|
E4/18-20
|
E0/28-31
|
E4/28-31
|
E0/21-23
|
E4/21-23
|
E0/24-27
|
E4/24-27
|