Beschreibung
Radkörper: | Kunststoff, grau Kunststoff-Fadenschutz, grau |
Lauffläche: | thermoplastischer Gummi, grau, ca. 95° Shore A |
Lagerung: | Kugellager |
Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt-chromatiert Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz |
AD70… Lenkrolle AD77… Lenkrolle mit Doppelstop |
Artikelnummer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD70R10-050PTP AD77R10-050PTP | 050 | 2 x 18 | 072 | 30 | 10,2 | - | - | - | 80 |
AD70R10-075PTP AD77R10-075PTP | 075 | 2 x 23 | 098 | 33 | 10,2 | - | - | - | 100 |
AD70S10-050PTP AD77S10-050PTP | 050 | 2 x 18 | 072 | 30 | M10 | - | - | - | 80 |
AD70S10-075PTP AD77S10-075PTP | 075 | 2 x 23 | 098 | 33 | M10 | - | - | - | 100 |
AD70P6-050PTP AD77P6-050PTP | 050 | 2 x 18 | 072 | 30 | - | 60 x 60 | 46/38 x 46/38 | 6,2 | 80 |
AD70P6-075PTP AD77P6-075PTP | 075 | 2 x 23 | 101 | 33 | - | 60 x 60 | 46/38 x 46/38 | 6,2 | 100 |
AD70E*-050PTP AD77E*-050PTP | 050 | 2 x 18 | 072 | 30 | Expander | ** | ** | ** | 80 |
AD70E*-075PTP AD77E*-075PTP | 075 | 2 x 23 | 098 | 33 | Expander | ** | ** | ** | 100 |
* Rohrbefestigung wahlweise in rund oder vierkant siehe unten
Befestigung
R10
Befestigung
S10
Befestigung
P6
Befestigung
* E
Rundrohr
E0/18-20
E0/21-23
E0/24-27
E0/28-31
Vierkantrohr
E4/18-20
E4/21-23
E4/24-27
E4/28-31