Beschreibung
Rohr-Ø: | 40, 50, 60, 80 mm |
Rollenmantel: | Präzisionsstahlrohr, blank |
Rollenböden: | aus tiefgezogenem Stahlblech |
Achse: | Stahl, blankgezogen Achsenenden mit Gewinde, Innengewinde, Federachse oder Schlüsselfläche |
Lagerung: | Rillenkugellager 6003 oder 6202 |
Schmierung: | Dauerschmierung |
Diese Tragrollen sind auch in verzinkter Ausführung oder mit Schrumpfschlauch lieferbar.
Bei Bestellung bitte genaue Ausführung angeben:
Rollen-Ø, Achs-Ø, Achsenausführung, Einbaulänge (EL) und Achslänge (AL)
Artikelnummer | Präzisionsrohr mm D x W | Achs-Ø mm | Außengewinde mm M G F | Innengewinde mm M IG F | Federachse mm M G F | Schlüsselfläche mm M SW G F |
---|---|---|---|---|---|---|
TRK40-8 | 40 x 1,5 | 8 | 08 15 11 | - - - | 08 10 5 | - - - - |
TRK40-10 | 40 x 1,5 | 10 | 10 15 11 | 10 M6 5 | 10 10 5 | 10 08 10 05 |
TRK40-12 | 40 x 1,5 | 12 | 12 15 12 | 10 M8 5 | 12 10 5 | 12 10 10 05 |
TRK50-8 | 50 x 1,5 | 8 | 08 15 11 | - - - | 08 10 5 | - - - - |
TRK50-10 | 50 x 1,5 | 10 | 10 15 11 | 10 M6 5 | 10 10 5 | 10 08 10 05 |
TRK50-12 | 50 x 1,5 | 12 | 12 15 12 | 12 M8 5 | 12 10 5 | 12 10 10 05 |
TRK50-2-8 | 50 x 2,0 | 8 | 08 15 11 | - - - | 08 10 5 | - - - - |
TRK50-2-10 | 50 x 2,0 | 10 | 10 15 11 | 10 M6 5 | 10 10 5 | 10 08 10 05 |
TRK50-2-12 | 50 x 2,0 | 12 | 12 15 12 | 12 M8 5 | 12 10 5 | 12 10 10 05 |
TRK50-2-14 | 50 x 2,0 | 14 | 14 20 13 | 14 M10 5 | 14 10 5 | 14 12 10 05 |
TRK50-2-15 | 50 x 2,0 | 15 | 14 20 13 | 15 M10 5 | - - - | 15 12 10 05 |
TRK50-2-17 | 50 x 2,0 | 17 | 16 20 13 | 17 M12 5 | - - - | 17 14 10 05 |
TRK60-2-10 | 60 x 2,0 | 10 | 10 15 11 | 10 M6 5 | 10 10 5 | 10 08 10 05 |
TRK60-2-12 | 60 x 2,0 | 12 | 12 15 12 | 12 M8 5 | 12 10 5 | 12 10 10 05 |
TRK60-2-14 | 60 x 2,0 | 14 | 14 20 13 | 14 M10 5 | 14 10 5 | 14 12 10 05 |
TRK60-2-15 | 60 x 2,0 | 15 | 14 20 13 | 15 M10 5 | - - - | 15 12 10 05 |
TRK60-2-17 | 60 x 2,0 | 17 | 16 20 13 | 17 M12 5 | - - - | 17 14 10 05 |
TRK80-2-12 | 80 x 2,0 | 12 | 12 15 12 | 12 M8 5 | 12 10 5 | 12 10 10 05 |
TRK80-2-14 | 80 x 2,0 | 14 | 14 20 13 | 14 M10 5 | 14 10 5 | 14 12 10 05 |
TRK80-2-15 | 80 x 2,0 | 15 | 14 20 13 | 15 M10 5 | - - - | 15 12 10 05 |
TRK80-2-17 | 80 x 2,0 | 17 | 16 20 13 | 17 M12 5 | - - - | 17 14 10 05 |
Liste der Abkürzungen
A = Achse (Ø)
AL = Achslänge
D = (Rohr-) Durchmesser
EL = Einbaulänge
F = RL + …mm = EL
G = EL + …mm = AL
IG = Innengewinde
RL = Rollenlänge
SW = Schlüsselweite
W = Wandstärke
Hinweis: Um eine Anfrage oder Bestellung ausführen zu können, sind folgende Maße unbedingt mit anzugeben.
- Rohr-Ø
- Einbaulänge (EL)
- Achslänge (AL)
- Achs-Ø