Beschreibung
Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht originalgetreu (siehe Artikelbeschreibung).
| Radkörper: | Aluminium-Druckguss |
| Lauffläche: | Polyurethan, aufgegossen, ca. 92° Shore A |
| Lagerung: | Rillenkugellager |
| Artikelnummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUP082x30-12 | 82 | 30 | 12 | 40 | 180 | Kula |
| CUP100x40-12 | 100 | 40 | 12 | 40 | 280 | Kula |
| CUP125x50-20 | 125 | 50 | 20 | 60 | 500 | Kula |
| CUP150x50-20 | 150 | 50 | 20 | 60 | 500 | Kula |
| CUP160x50-20 | 160 | 50 | 20 | 60 | 600 | Kula |
| CUP200x50-20 | 200 | 50 | 20 | 60 | 800 | Kula |
| CUP250x50-20 | 250 | 50 | 20 | 60 | 800 | Kula |

