Beschreibung
Radkörper: | Kunststoff |
Lauffläche: | Decken mit … – Rillenprofil (1+4) – Blockprofil (2/2a) – Querrillenprofil (3) (Military) |
Lagerung: | Rillenkugellager |
Hinweis: | Die angegebenen Luftdruckwerte (bar) sind einzuhalten und regelmäßig zu kontrollieren. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQP150x030-8 | 150 | 30 | 8 | 36 | 50 | 1 | 2 | 2,5 |
PLP185x045-8 | 185 | 45 | 8 | 60 | 50 | 1 | 2 | 2,5 |
PLP200x050-8 | 200 | 50 | 8 | 60 | 75 | 1 | 2 | 2,5 |
PLP200x050-12 | 200 | 50 | 12 | 40 | 75 | 1 | 2 | 2,5 |
PLP230x065-20 | 230 | 65 | 20 | 75 | 130 | 1 + 3 | 2 | 2,5 |
PLP260x085-20 | 260 | 85 | 20 | 75 | 200 | 1 + 2 | 2 | 2,5 |
PLP260x085-25 | 260 | 85 | 25 | 75 | 200 | 1 + 2 | 2 | 2,5 |
PLP300x100-25 | 300 | 100 | 25 | 75 | 250 | 4 | 4 | 2,5 |
PLP310x050-12 | 310 | 50 | 12 | 54 | 75 | 1 + 2a | 2 | 2,5 |
PLP400x100-20 | 400 | 100 | 20 | 75 | 250 | 1 + 2 | 2 | 2 |
PLP400x100-25 | 400 | 100 | 25 | 75 | 250 | 1 + 2 | 4 | 2 |
1 + 4 = Rillenprofil; 2 = Blockprofil; 3 = Querrillenprofil (Military)