Beschreibung
mit hartem Kunststoffkern und weicher Kunststoff-Ummantelung, in RAL 7038-grau
Bestell-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
PDG060x15-12,5 | 60 | 15 | 12,5 | 24 |
PDG060x15-10,6 | 60 | 15 | 10,6 | 24 |
PDG075x15-15,5 | 75 | 15 | 15,5 | 20* |
PDG100x15-33,0 | 100 | 15 | 15,5 | 24 |
PDG100x15-25,3 | 100 | 15 | 25,3 | 24 |
PDG100x15-22,4 | 100 | 15 | 22,4 | 24 |
PDG100x15-15,5 | 100 | 15 | 15,5 | 20* |
PDG100x15-12,5 | 100 | 15 | 12,5 | 24 |
PDG100x15-10,6 | 100 | 15 | 10,6 | 24 |
PDG125x15-12,5 | 125 | 15 | 12,5 | 24 |
PDG125x15-10,6 | 125 | 15 | 10,6 | 24 |
PDG150x15-32,5 | 150 | 15 | 32,5 | 24 |
PDG150x15-25,3 | 150 | 15 | 25,3 | 24 |
PDG150x15-22,4 | 150 | 15 | 22,4 | 24 |
* = Nabe einseitig tiefer 27 x 3 mm